Játékvezetők lapstatisztikái Kit ki állított ki? Ki kit állított ki? Csapatonkénti lapok Fordulónkénti lapok Játékvezetők lapstatisztikái:
Játékvezető |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Pont* |
Játékvezető |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Pont* |
Andó-Szabó Sándor | 4 | 26 | 6.50 | 3 | 0.75 | 8.00 |
Antal Péter | 8 | 39 | 4.88 | 0 | 0.00 | 4.88 |
Berke Balázs | 5 | 28 | 5.60 | 0 | 0.00 | 5.60 |
Bogár Gergő | 11 | 55 | 5.00 | 2 | 0.18 | 5.36 |
Bognár Tamás | 4 | 24 | 6.00 | 2 | 0.50 | 7.00 |
Csonka Bence | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
Erdős József | 7 | 28 | 4.00 | 2 | 0.29 | 4.57 |
Farkas Ádám | 8 | 33 | 4.12 | 1 | 0.12 | 4.38 |
Iványi Zoltán | 5 | 27 | 5.40 | 1 | 0.20 | 5.80 |
Káprály Mihály | 7 | 36 | 5.14 | 2 | 0.29 | 5.71 |
Karakó Ferenc | 7 | 35 | 5.00 | 2 | 0.29 | 5.57 |
Pillók Ádám | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 5.67 |
Pintér Csaba | 5 | 24 | 4.80 | 5 | 1.00 | 6.80 |
Solymosi Péter | 13 | 41 | 3.15 | 1 | 0.08 | 3.31 |
Zierkelbach Péter | 4 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | 5.50 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám